← Volver al artículo

Accionar de enfermería en pacientes con osteoartrosis: aplicación del Índice de Barthel

Estadísticas de descargas del artículo

Mes Vistas en HTML Descargas en PDF
agosto 2022 201 0
septiembre 2022 222 0
octubre 2022 335 0
noviembre 2022 774 0
diciembre 2022 211 0
enero 2023 208 0
febrero 2023 404 0
marzo 2023 390 0
abril 2023 7 0
mayo 2023 190 0
junio 2023 394 0
julio 2023 440 0
agosto 2023 436 0
septiembre 2023 482 0
octubre 2023 595 0
noviembre 2023 907 0
diciembre 2023 499 0
enero 2024 408 0
febrero 2024 371 0
marzo 2024 363 0
abril 2024 473 0
mayo 2024 463 0
junio 2024 392 0
Total 9165