← Volver al artículo

Complejidad y Demanda, Atención Progresiva, Administración de Recursos, Gestión del Cuidado, Gestión por Procesos

Estadísticas de descargas del artículo

Mes Vistas en HTML Descargas en PDF
agosto 2022 242 0
septiembre 2022 312 0
octubre 2022 431 0
noviembre 2022 370 0
diciembre 2022 145 0
enero 2023 195 0
febrero 2023 362 0
marzo 2023 303 0
abril 2023 19 0
mayo 2023 12 0
junio 2023 115 0
julio 2023 212 0
agosto 2023 267 0
septiembre 2023 252 0
octubre 2023 190 0
noviembre 2023 156 0
diciembre 2023 61 0
enero 2024 91 0
febrero 2024 142 0
marzo 2024 283 0
abril 2024 262 0
mayo 2024 58 0
junio 2024 97 0
julio 2024 60 0
agosto 2024 97 0
septiembre 2024 136 0
octubre 2024 123 0
noviembre 2024 55 0
diciembre 2024 106 0
enero 2025 29 0
febrero 2025 114 0
marzo 2025 21 0
Total 5318