Comunicaciones breves
← Volver al artículoPublicado el 10 de abril de 2018 | http://doi.org/10.5867/medwave.2018.02.7200
Grado de conocimiento del idioma guaraní en estudiantes de medicina en un hospital universitario de Paraguay
Estadísticas de descargas del artículo
| Mes | Vistas en HTML | Descargas en PDF | 
|---|---|---|
| agosto 2022 | 86 | 3 | 
| septiembre 2022 | 80 | 7 | 
| octubre 2022 | 103 | 17 | 
| noviembre 2022 | 114 | 13 | 
| diciembre 2022 | 48 | 15 | 
| enero 2023 | 31 | 3 | 
| febrero 2023 | 32 | 8 | 
| marzo 2023 | 89 | 4 | 
| abril 2023 | 16 | 0 | 
| mayo 2023 | 35 | 3 | 
| junio 2023 | 35 | 4 | 
| julio 2023 | 65 | 8 | 
| agosto 2023 | 88 | 7 | 
| septiembre 2023 | 91 | 1 | 
| octubre 2023 | 84 | 0 | 
| noviembre 2023 | 47 | 7 | 
| diciembre 2023 | 44 | 3 | 
| enero 2024 | 34 | 6 | 
| febrero 2024 | 17 | 0 | 
| marzo 2024 | 53 | 2 | 
| abril 2024 | 52 | 2 | 
| mayo 2024 | 20 | 5 | 
| junio 2024 | 44 | 1 | 
| julio 2024 | 19 | 0 | 
| agosto 2024 | 23 | 0 | 
| septiembre 2024 | 44 | 0 | 
| octubre 2024 | 46 | 0 | 
| noviembre 2024 | 22 | 0 | 
| diciembre 2024 | 37 | 0 | 
| enero 2025 | 17 | 0 | 
| febrero 2025 | 24 | 0 | 
| marzo 2025 | 43 | 0 | 
| abril 2025 | 90 | 0 | 
| mayo 2025 | 56 | 0 | 
| junio 2025 | 47 | 0 | 
| julio 2025 | 74 | 0 | 
| agosto 2025 | 73 | 0 | 
| septiembre 2025 | 76 | 0 | 
| octubre 2025 | 46 | 0 | 
| Total | 2045 | 119 | 
