Estudio cualitativo

← Volver al artículo

Recuerdos individuales y confinamientos por COVID-19: las experiencias de las familias

Estadísticas de descargas del artículo

Mes Vistas en HTML Descargas en PDF
octubre 2022 107 0
noviembre 2022 162 0
diciembre 2022 41 0
enero 2023 32 0
febrero 2023 43 0
marzo 2023 52 0
abril 2023 17 0
mayo 2023 18 0
junio 2023 38 0
julio 2023 19 0
agosto 2023 29 0
septiembre 2023 35 0
octubre 2023 19 0
noviembre 2023 26 0
diciembre 2023 15 0
enero 2024 21 0
febrero 2024 26 0
marzo 2024 15 0
abril 2024 30 0
mayo 2024 21 0
junio 2024 17 0
Total 783