Estudio cualitativo
Publicado el 9 de octubre de 2024 | http://doi.org/10.5867/medwave.2024.09.2963
Actividad física en chilenas sobrevivientes de cáncer de mama: estudio cualitativo de barreras, facilitadores y preferencias
Volver al artículo
2ISAPRE.
Caracterización sociodemográfica de la muestra.
| Casada/con pareja | 6 |
| Soltera | 1 |
| Viuda | 1 |
| Separada/divorciada | 4 |
| Dueña de casa | 3 |
| Trabajando | 5 |
| Licencia médica | 4 |
| FONASA1 | 10 |
| ISAPRE2 | 2 |
| Dentro de línea de pobreza extrema | 2 |
| Dentro de línea de pobreza no extrema | 0 |
| Fuera de línea de pobreza | 8 |
| Sin dato | 2 |
| D1 | 0 |
| D2 | 1 |
| D3 | 1 |
| D4 | 1 |
| D5 | 3 |
| D6 | 1 |
| D7 | 3 |
| D8 | 0 |
| D9 | 0 |
| D10 | 0 |
| Sin dato | 2 |
FONASA, Fondo Nacional de Salud. ISAPRE, sistema de Instituciones de Salud Previsional.
1FONASA
Fuente: elaboración propia.