Estudios originales
Publicado el 23 de enero de 2023 | http://doi.org/10.5867/medwave.2023.01.2592
Efectos del aislamiento social en el estado cognitivo de personas mayores de 65 años durante la pandemia SARS-CoV-2: estudio comparativo longitudinal
Volver al artículo
Variables sociodemográficas, comorbilidades y evaluación cognitiva.
Género | Rangos de edad | |||||||
Masculino | Femenino | De 65 a 70 años | De 71 a 75 años | De 76 a 80 años | De 81 a 85 años | Total | ||
Básica incompleta | 4 | 14 | 1 | 5 | 8 | 4 | 18 | |
Básica completa | 4 | 11 | 5 | 5 | 3 | 2 | 15 | |
Bachillerato | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
Hipertensión arterial | 4 | 13 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||
Diabetes mellitus | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
Hipotiroidismo | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
Dolor articular | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
Gastritis | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
Obesidad | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Normal | 9 | 22 | 8 | 8 | 10 | 5 | 31 | |
Déficit ligero | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
Deterioro leve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ||||||||
Normal | 8 | 7 | 5 | 22 | ||||
Déficit ligero | 1 | 10 | 2 | 4 | 11 | |||
Deterioro leve | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
|
Fuente: elaborada por los autores con datos de la investigación.