Estudios originales

Estudio exploratorio prospectivo de los factores asociados a eventos adversos en salud en personas mayores que viven con VIH

Volver al artículo
Análisis de la asociación entre factores de riesgo y eventos adversos en salud.
CaídasRR (IC 95%)UrgenciasRR (IC 95%)Ingresos hospitalRR (IC 95%)Na
Variables potencialmente asociadas al evento adversobN (%)N (%)N (%)
Edad ≥ 65 años3 (10)0,69 (0,18 a 2,51)15 (50)0,92 (0,37 a 1,95)5 (16,7)0,42 (0,18 a 0,99)30
Sexo (hombre)6 (6,4)2,04 (0,55 a 7,56)46 (48,9)0,73 (0,50 a 1,02)28 (29,8)0,62 (0,36 a 1,05)95
Estudios superiores (no)6 (6,7)0,60 (0,16 a 2,24)50 (55,6)1,25 (0,78 a 1,98)31 (34,4)1,16 (0,60 a 2,22)90
Fumador activo (sí)3 (6,8)0,83 (0,21 a 3,15)22 (50)0,91 (0,63 a 1,31)14 (31,8)0,92 (0,54 a 1,58)44
Adquisición de la infección por uso de drogas parenterales1 (3)0,31 (0,04 a 2,44)18 (54,5)1,04 (0,71 a 1,51)16 (48,5)1,77 (1,07 a 2,90)33
Polifarmacia (sí)5 (9,1)1,40 (0,39 a 4,98)32 (58,2)1,20 (0,85 a 1,69)19 (34,5)1.07 (0,64 a 1,78)55
Cociente CD4/CD8 < 15 (6,6)0,81(0,20 a 3,21)42 (55,3)1,20 (0,80 a 1,80)28 (36,8)1,70 (0,86a 3,36)76
Coinfección VHC4 (8,7)1,20 (0,34 a 4,80)24 (52,2)0,97 (0,68 a 1,38)20 (43,5)1,57 (0,95 a 2,61)46
Deterioro cognitivo (sí)1 (8,3)0,97 (0,11 a 8,39)7 (63,6)1,22 (0,75 a 1,98)3 (27,3)0,80 (0,29a 2,18)12
Fragilidad (sí)2 (11,1)1,37 (0,31 a 5,95)11 (61,1)1,18 (0,78 a 1,79)10 (55,6)1,89 (1,13 a 3,17)18
Síntomas de depresión (sí)5 (17,2)3,79 (1,09 a 13,18)21 (72,4)1,55 (1,13 a 2,13)12 (41,4)1,34 (0,79 a 2,30)29
Comorbilidad (sí)8 (8,2)1,55 (0,20 a 11,69)54 (55,1)1,30 (0,75 a 2,28)33 (33,7)1,06 (0,52 a 2,18)98
Totalc96239

RR, riesgo relativo; IC, intervalo de confianza. VHC, virus hepatitis C.

aTotal de personas con la categoría del factor evaluado.

bSe muestra la categoría que conforma el numerador del riesgo relativo.

cTotal de personas con el evento adverso

Fuente: preparado por los autores a partir de los resultados del estudio