Estudios originales
Publicado el 17 de abril de 2023 | http://doi.org/10.5867/medwave.2023.03.2630
Características de las tesis para titularse de médico: estudio transversal en Perú
Volver al artículo
Características de las tesis de las facultades y escuelas de medicina humana miembros titulares de la ASPEFAM. Perú, 2019.
n | % | |
Lima | 766 | 41,68 |
Provincia | 1072 | 58,32 |
Pública | 509 | 27,69 |
Privada | 1329 | 72,31 |
Transversal descriptivo | 778 | 42,33 |
Transversal analítico | 431 | 23,45 |
Caso-Control | 435 | 23,67 |
Cohorte | 98 | 5,33 |
Experimental | 44 | 2,52 |
Mixto | 9 | 0,52 |
Cualitativo | 7 | 0,38 |
Revisión sistemática | 13 | 0,71 |
Reporte de caso(s) | 6 | 0,33 |
Ecológico | 1 | 0,05 |
No indica | 15 | 0,82 |
Un solo hospital | 1138 | 61,92 |
Una sola clínica privada | 35 | 1,90 |
Estudio multicéntrico | 28 | 1,52 |
Base de datos secundaria | 438 | 23,83 |
Otros1 | 181 | 9,85 |
No se dispone de la información | 18 | 0,98 |
No indica aprobación por CIEI | 1 043 | 56,75 |
Hospital del MINSA | 146 | 7,94 |
Hospital de EsSalud | 11 | 0,63 |
Universidad | 348 | 18,93 |
Fuerzas Armadas o policiales | 4 | 0,22 |
Universidad y hospital | 194 | 10,55 |
No indica o no se dispone de información | 94 | 5,11 |
Accidentes de tránsito | 1 | 0,05 |
Cáncer | 82 | 4,46 |
Enfermedades metabólicas y cardiovasculares | 105 | 5,71 |
Infecciones respiratorias y neumonía | 45 | 2,45 |
Infecciones de transmisión sexual y VIH-SIDA | 45 | 2,45 |
Malnutrición y anemia | 71 | 3,86 |
Enfermedades metaxénicas y zoonóticas | 9 | 0,49 |
Salud ambiental y ocupacional | 35 | 1,90 |
Salud materna, perinatal y neonatal | 478 | 26,01 |
Salud mental | 119 | 6,47 |
No prioridad | 848 | 46,14 |
ASPEFAM, Asociación Peruana de Facultades de Medicina. CIEI, Comité Institucional de ética en Investigación. MINSA, Ministerio de Salud. EsSalud, Seguro Social de Salud.
1Otros: incluye estudios realizados en la universidad, de los estudiantes, colegios y centros penitenciarios.
Fuente: preparado por los autores a partir de los resultados del estudio.