Estudios originales
Publicado el 18 de abril de 2023 | http://doi.org/10.5867/medwave.2023.03.2640
Estudio transversal sobre la calidad de vida y el riesgo psicosocial de trabajadores migrantes
Volver al artículo
Características biosociodemográficas de los participantes.
Variables | Frecuencia | Porcentaje |
Femenino | 49 | 33,7 |
Masculino | 96 | 66,2 |
Talca | 86 | 59,3 |
Linares | 11 | 7,5 |
Curicó | 40 | 27,5 |
Cauquenes | 8 | 5,5 |
Venezuela | 62 | 42,7 |
Haití | 58 | 40 |
Colombia | 9 | 6,2 |
Perú | 6 | 4,1 |
Otros (Brasil, Ecuador, Cuba, Argentina, Bolivia, República Dominicana y Uruguay) | 10 | 6,6 |
Soltero(a), divorciado(a) o viudo(a) | 91 | 62,7 |
Casado (a) | 54 | 37,3 |
18 a 24 años | 12 | 8,2 |
25 a 34 años | 68 | 46,8 |
35 a 44 años | 46 | 31,7 |
45 a 54 años | 11 | 7,5 |
55 a 64 años | 8 | 5,5 |
Primaria incompleta o completa | 15 | 10,3 |
Secundaria incompleta o completa | 50 | 34,4 |
Técnico incompleto o completo | 16 | 10,9 |
Universitario incompleto o completo | 47 | 32,3 |
Postgrado incompleto o completo | 17 | 11,6 |
Plazo fijo | 32 | 22 |
Indefinido | 82 | 56,5 |
Por obra o faena | 24 | 16,5 |
Honorarios o tiempo parcial | 7 | 4,7 |
29 horas o menos | 10 | 6,8 |
30 a 43 horas | 39 | 26,8 |
44 horas | 96 | 66,2 |
De 100 a 300 mil | 62 | 42,7 |
De 301 a 600 mil | 75 | 51,7 |
Más de 600 mil | 8 | 5,5 |
Maule | 120 | 82,7 |
Santiago | 14 | 9,6 |
Otra región | 11 | 7,5 |
CLP, pesos chilenos.