Estudios originales
Publicado el 18 de abril de 2023 | http://doi.org/10.5867/medwave.2023.03.2640
Estudio transversal sobre la calidad de vida y el riesgo psicosocial de trabajadores migrantes
Volver al artículo
Nivel de riesgos psicosociales en el trabajo .
Alto | Medio | Bajo | ||||
31 | 21,4 | 38 | 26,2 | 76 | 52,4 | |
Exigencias psicológicas cuantitativas | 2 | 1,38 | 0 | 0 | 143 | 98,6 |
Exigencias psicológicas cognitivas | 32 | 22,1 | 0 | 0 | 113 | 77,9 |
Exigencias psicológicas emocionales | 24 | 16,6 | 0 | 0 | 121 | 83,4 |
Exigencias psicológicas de esconder emociones | 46 | 31,7 | 0 | 0 | 99 | 68,3 |
Exigencias psicológicas sensoriales | 120 | 82,8 | 0 | 0 | 25 | 17,2 |
33 | 22,7 | 41 | 28,3 | 71 | 49 | |
Influencia | 60 | 41,4 | 0 | 0 | 85 | 58,6 |
Control sobre el tiempo de trabajo | 61 | 42,1 | 0 | 0 | 84 | 57,9 |
Posibilidades de desarrollo en el trabajo | 29 | 20 | 0 | 0 | 116 | 80 |
Sentido del trabajo | 7 | 4,8 | 0 | 0 | 138 | 95,2 |
Integración en la empresa | 12 | 8,3 | 0 | 0 | 133 | 91,7 |
50 | 34,5 | 41 | 28,3 | 54 | 37,2 | |
Claridad de rol | 7 | 4,8 | 0 | 0 | 138 | 95,2 |
Conflicto de rol | 39 | 26,9 | 0 | 0 | 106 | 73,1 |
Calidad de liderazgo | 18 | 12,4 | 0 | 0 | 127 | 87,6 |
Calidad de la relación con superiores | 28 | 19,3 | 0 | 0 | 117 | 87,6 |
Calidad de la relación con compañeros de trabajo | 16 | 11 | 0 | 0 | 129 | 89 |
75 | 51,7 | 36 | 24,8 | 34 | 23,4 | |
Estima | 40 | 27,6 | 0 | 0 | 105 | 72,4 |
Inseguridad respecto al contrato de trabajo | 65 | 44,8 | 0 | 0 | 80 | 55,2 |
Inseguridad respecto a las características específicas del trabajo | 49 | 33,8 | 0 | 0 | 96 | 66,2 |
95 | 65,5 | 32 | 22,1 | 18 | 12,4 | |
Preocupación por tareas domésticas | 73 | 50,3 | 0 | 0 | 72 | 49,7 |
Datos obtenidos para las 5 dimensiones y sus respectivas subdimensiones del instrumento Suseso ISTAS 21 (n = 145 migrantes de la región del Maule).