Estudios originales
Publicado el 18 de abril de 2023 | http://doi.org/10.5867/medwave.2023.03.2640
Estudio transversal sobre la calidad de vida y el riesgo psicosocial de trabajadores migrantes
Volver al artículo
Comparación de las 5 dimensiones del ISTAS-21 entre género, provincia, nacionalidad, estado civil y edad de los trabajadores inmigrantes.
D1 exigencias psicológicas en el trabajo | D2 trabajo activo y desarrollo de habilidades | D3 apoyo social en la empresa y calidad del liderazgo | D4 compensación y autoestima | D5 doble presencia | |||||||||||
Femenino | 8 (5 a 11) | Bajo | 0,573 | 4 (3 a 7) | Bajo | 0,050 | 4 (1 a 7) | Medio | 0,099 | 4 (2 a 8) | Medio | 0,110 | 4 (3 a 6) | Alto | 0,502 |
Masculino | 8 (6 a 11) | Bajo | 7 (4 a 8,5) | Medio | 5 (3 a 8) | Medio | 6 (4 a 8) | Alto | 4 (3 a 6) | Alto | |||||
Talca | 8 (6 a 11) | Bajo | 0,645 | 5 (3 a 8) | Bajo | 0,285 | 4 (2 a 8) | Medio | 0,415 | 5 (2 a 8) | Medio | 0,931 | 4 (3 a 6) | Alto | 0,297 |
Linares | 8 (7 a 9) | Bajo | 5 (3 a 7) | Bajo | 6 (0 a 8) | Medio | 6 (2 a 8) | Alto | 3 (1 a 4) | Medio | |||||
Curicó | 8 (4,5 a 10) | Bajo | 7 (4 a 9) | Medio | 6 (4 a 8,5) | Medio | 6 (4 a 8) | Alto | 5 (3 a 6) | Alto | |||||
Cauquenes | 10 (7,5 a 11,5) | Medio | 5,5 (4 a 8) | Bajo | 4,5 (2,5 a 7,5) | Medio | 5,5 (4 a 7) | Medio | 4 (1,5 a 6) | Alto | |||||
Venezuela | 8,5 (6 a 10) | Bajo | 0,594 | 5,5 (3 a 8) | Bajo | 0,937 | 4,5 (2 a 8) | Medio | 0,834 | 5 (2 a 8) | Medio | 0,456 | 4 (3 a 6) | Alto | 0,639 |
Haití | 8 (5 a 11) | Bajo | 6 (3 a 8) | Medio | 4,5 (2 a 7) | Medio | 6 (4 a 8) | Alto | 4 (3 a 6) | Alto | |||||
Colombia | 8 (5 a 11) | Bajo | 8 (5 a 8) | Medio | 4 (1 a 10) | Medio | 4 (1 a 8) | Medio | 4 (2 a 5) | Alto | |||||
Perú | 9,5 (8 a 10) | Medio | 4 (3 a 9) | Bajo | 8 (5 a 9) | Alto | 7 (4 a 10) | Alto | 3,5 (2 a 7) | Medio | |||||
Otros | 10,5 (8 a 12) | Medio | 5,5 (4 a 9) | Bajo | 4,5 (1 a 7) | Medio | 7,5 (5 a 8) | Alto | 5 (4 a 6) | Alto | |||||
Soltero, divorciado, viudo | 8 (6 a 12) | Bajo | 0,433 | 5 (4 a 8) | Bajo | 0,414 | 5 (2 a 8) | Medio | 0,941 | 5 (3 a 8) | Medio | 0,682 | 4 (3 a 6) | Alto | 0,426 |
Casado (a) | 8 (6 a 10) | Bajo | 6,5 (3 a 9) | Medio | 4 (2 a 8) | Medio | 6 (4 a 8) | Alto | 4 (3 a 5) | Alto | |||||
18 a 24 años | 9 (7,5 a 10) | Medio | 0,356 | 4,5 (3 a 9) | Bajo | 0,361 | 5,5 (2,5 a 12) | Medio | 0,741 | 5 (1,5 a 6) | Medio | 0,438 | 4 (2 a 6) | Alto | 0,519 |
25 a 34 años | 8 (5 a 10) | Bajo | 6 (3 a 8) | Medio | 4 (2 a 8) | Medio | 6 (2,5 a 8) | Alto | 4 (2,5 a 6) | Alto | |||||
35 a 44 años | 9 (6 a 12) | Medio | 6,5 (4 a 9) | Medio | 5 (3 a 8) | Medio | 6 (4 a 8) | Alto | 4 (3 a 6) | Alto | |||||
45 a 54 años | 8 (6 a 12) | Bajo | 5 (3 a 7) | Bajo | 5 (2 a 8) | Medio | 5 (2 a 8) | Medio | 4 (3 a 5) | Alto | |||||
55 a 64 años | 10 (9 a 11) | Medio | 3,5 (2 a 6,5) | Bajo | 4 (2,5 a 5,5) | Medio | 4 (2,5 a 6,5) | Medio | 2,5 (2 a 7) | Medio |
1Valor de p < 0,05 prueba U de Mann Whitney.
2Valor de p < 0,05 prueba Kruskal Wallis.