Estudios originales
Publicado el 18 de abril de 2023 | http://doi.org/10.5867/medwave.2023.03.2640
Estudio transversal sobre la calidad de vida y el riesgo psicosocial de trabajadores migrantes
Volver al artículo
Comparación de las 5 dimensiones del ISTAS-21 entre nivel educativo, tipo de contrato de los trabajadores migrantes, horas de trabajo por semana, ingresos mensuales y región inicial a la que llegaron los trabajadores migrantes a Chile.
D1 exigencias psicológicas en el trabajo | D2 trabajo activo y desarrollo de habilidades | D3 apoyo social en la empresa y calidad del liderazgo | D4 compensación y autoestima | D5 doble presencia | |||||||||||
Primaria incompleta o completa | 8 (7 a 12) | Bajo | 0,632 | 8 (4 a 9) | Medio | 0,218 | 5 (2 a 8) | Medio | 0,0382 | 7 (6 a 8) | Alto | 0,076 | 4 (3 a 6) | Alto | 0,140 |
Secundaria incompleta o completa | 8 (6 a 11) | Bajo | 7 (4 a 8) | Medio | 6 (3 a 10) | Medio | 6 (4 a 8) | Alto | 4 (2 a 6) | Alto | |||||
Técnico incompleto o completo | 9,5 (5,5 a 13) | Bajo | 5,5 (3,5 a 8,5) | Bajo | 7,5 (3,5 a 8) | Alto | 6 (3,5 a 7,5) | Alto | 6 (4 a 7) | Alto | |||||
Univ. incompleto o completo | 8 (5 a 10) | Bajo | 5 (3 a 8) | Bajo | 3 (2 a 6) | Bajo | 4 (1 a 8) | Medio | 4 (2 a 5) | Alto | |||||
Postgrado incompleto o completo | 9 (7 a 11) | Medio | 6 (3 a 8) | Medio | 5 (4 a 9) | Medio | 6 (2 a 8) | Alto | 4 (4 a 6) | Alto | |||||
Plazo fijo | 7,5 (5 a 10) | Bajo | 0,265 | 6 (4 a 9) | Medio | 0,618 | 4 (2 a 8) | Medio | 0,724 | 5 (3,5 a 7,5) | Medio | 0,833 | 3,5 (2 a 5) | Medio | 0,218 |
Indefinido | 9 (6 a 11) | Medio | 5,5 (3 a 8) | Bajo | 5 (2 a 8) | Medio | 5 (2 a 8) | Medio | 4 (3 a 6) | Alto | |||||
Por obra o faena | 8 (5 a 11,5) | Bajo | 6 (4 a 8) | Medio | 4 (2 a 7) | Medio | 6 (4 a 8) | Alto | 4 (3 a 5,5) | Alto | |||||
Honorarios o tiempo parcial | 4 (2 a 13) | Bajo | 7 (3 a 8) | Medio | 5 (3 a 9) | Medio | 6 (4 a 8) | Alto | 4 (3 a 6) | Alto | |||||
29 horas o menos | 10 (7 a 14) | Medio | 0,548 | 3,5 (3 a 5) | Bajo | 0,132 | 3 (1 a 5) | Bajo | 0,224 | 4,5 (0 a 7) | Medio | 0,085 | 6 (4 a 7) | Alto | 0,186 |
De 30 a 43 horas | 9 (5 a 12) | Medio | 5 (3 a 8) | Bajo | 4 (2 a 8) | Medio | 7 (4 a 8) | Alto | 4 (3 a 6) | Alto | |||||
44 horas | 8 (6 a 10) | Bajo | 6 (4 a 8,5) | Medio | 5 (2 a 8) | Medio | 5,5 (2 a 8) | Medio | 4 (2 a 6) | Alto | |||||
De 100 a 300 mil | 8 (5 a 12) | Bajo | 0,571 | 6 (4 a 8) | Medio | 0,519 | 5 (3 a 8) | Medio | 0,929 | 6 (4 a 8) | Alto | 0,134 | 4 (4 a 6) | Alto | 0,270 |
De 301 a 600 mil | 8 (7 a 11) | Bajo | 5 (3 a 8) | Bajo | 5 (2 a 8) | Medio | 4 (2 a 8) | Medio | 4 (2 a 6) | Alto | |||||
Más de 601 mil | 7 (4,5 a 10) | Bajo | 6 (3,5 a 9) | Medio | 4 (1 a 8,5) | Medio | 6 (3 a 10) | Alto | 4 (3,5 a 4) | Alto | |||||
Maule | 8,5 (6 a 11) | Medio | 0,0242 | 5,5 (3 a 8) | Bajo | 0,203 | 5,5 (3 a 8) | Medio | 0,0012 | 6 (4 a 8) | Alto | 0,188 | 4 (3 a 6) | Alto | 0,187 |
Santiago | 9 (8 a 10) | Medio | 5 (2 a 8) | Bajo | 4 (2 a 5) | Medio | 4 (1 a 8) | Medio | 3,5 (1 a 4) | Medio | |||||
Otra región | 6 (4 a 8) | Bajo | 7 (5 a 9) | Medio | 2 (0 a 4) | Bajo | 4 (1 a 4) | Medio | 4 (3 a 8) | Alto |
CLP, pesos chilenos.
1Valor de p < 0,05 prueba U de Mann Whitney.
2Valor de p < 0,05 prueba Kruskal Wallis.