Estudios originales

← Volver al artículo

Estudio transversal sobre la calidad de vida y el riesgo psicosocial de trabajadores migrantes

Estadísticas de descargas del artículo

Mes Vistas en HTML Descargas en PDF
abril 2023 104 0
mayo 2023 136 0
junio 2023 80 0
julio 2023 59 0
agosto 2023 74 0
septiembre 2023 38 0
octubre 2023 57 0
noviembre 2023 57 0
diciembre 2023 42 0
enero 2024 73 0
febrero 2024 26 0
marzo 2024 75 0
abril 2024 88 0
mayo 2024 56 0
junio 2024 81 0
julio 2024 20 9
Total 1066 9