Estudios originales
Publicado el 16 de enero de 2023 | http://doi.org/10.5867/medwave.2023.01.2668
Radiografía al acceso en artroplastia de rodilla entre los beneficiarios del Fondo Nacional de Salud entre 2004 y 2021
Volver al artículo
Número de artroplastias por 100 000 beneficiarios (IR) en cada tramo de FONASA y número de pacientes FONASA intervenidos en el sistema privado (IRpriv) entre 2004 y 2021.
Año/Fonasa | A | B | C | D | ||||
IR | IRpriv | IR | IRpriv | IR | IRpriv | IR | IRpriv | |
2004 | 1,06 | 0.05 (5%) | 1,81 | 0,06 (3%) | 0,43 | 0 | 1,13 | 0,59 (52%) |
2005 | 0,73 | 0,10 (14%) | 1,77 | 0,03 (2%) | 0,64 | 0,05 (8%) | 1,11 | 0,51 (45%) |
2006 | 0,96 | 0,03 (3%) | 2,46 | 0,11 (5%) | 1,07 | 0,10 (10%) | 1,94 | 0,94 (49%) |
2007 | 2,57 | 0,15 (6%) | 5,60 | 0,24 (4%) | 1,22 | 0,24 (20%) | 4,70 | 2,60 (55%) |
2008 | 2,20 | 0,16 (7%) | 6,34 | 0,27 (4%) | 1,65 | 0,09 (6%) | 3,55 | 1,44 (41%) |
2009 | 3,17 | 0,10 (3%) | 8,72 | 0,37 (4%) | 2,32 | 0,47 (20%) | 5,98 | 3,25 (54%) |
2010 | 2,09 | 0,02 (1%) | 6,54 | 0,58 (9%) | 2,40 | 0,59 (24%) | 4,84 | 2,49 (51%) |
2011 | 4,48 | 0,21 (5%) | 7,59 | 0,32 (4%) | 2,71 | 0,89 (33%) | 6,31 | 3,48 (55%) |
2012 | 4,86 | 0,34 (7%) | 11,60 | 0,47 (4%) | 4,73 | 1,12 (24%) | 7,91 | 3,54 (45%) |
2013 | 4,51 | 0,56 (13%) | 17,74 | 2,16 (12%) | 7,32 | 2,17 (30%) | 9,47 | 3,79 (40%) |
2014 | 1,71 | 0,24 (14%) | 11,23 | 1,97 (18%) | 3,37 | 1,08 (32%) | 6,00 | 3,66 (61%) |
2015 | 3,00 | 0,24 (8%) | 21,87 | 3.35 (15%) | 6,28 | 1,84 (29%) | 8,73 | 5,03 (58%) |
2016 | 2,86 | 0,09 (3%) | 25,16 | 4,35 (17%) | 8,04 | 2,77 (35%) | 9,44 | 4,56 (48%) |
2017 | 3,69 | 0,12 (3%) | 28,13 | 3.7 (13%) | 9,19 | 2,39 (26%) | 13,21 | 7,17 (54%) |
2018 | 4,65 | 0,56 (12%) | 35,84 | 9,23 (26%) | 11,06 | 3,03 (27%) | 13,93 | 7,1 (51%) |
2019 | 6,22 | 0,74 (12%) | 41,74 | 8,16 (20%) | 12,89 | 3,12 (24%) | 14,85 | 5,75 (39%) |
2020 | 1,67 | 0,03 (2%) | 14,38 | 3,42 (24%) | 6,03 | 2,11 (35%) | 9,11 | 5,26 (58%) |
2021 | 2,53 | 0,27 (11%) | 16,93 | 7,6 (45%) | 9,36 | 5,15 (55%) | 13,54 | 10,64 (79%) |
IR, número de artroplastia de rodilla por 100 000 beneficiarios de un tramo de FONASA; IRpriv, número de artroplastia de rodillas por 100 000 beneficiarios de un tramo de FONASA realiza en una institución privada. FONASA, Fondo Nacional de Salud.