Estudios originales
Publicado el 16 de enero de 2023 | http://doi.org/10.5867/medwave.2023.01.2668
Radiografía al acceso en artroplastia de rodilla entre los beneficiarios del Fondo Nacional de Salud entre 2004 y 2021
Volver al artículo
Porcentaje del gasto del bolsillo estimado para pacientes FONASA en dos escenarios estimados.
| Año | Gb 1.0 | Gb 1.2 | Copago cero 1.0 | Copago cero 1.2 |
| 2004 | 13,7% | 16,0% | -15,7% | -13,5% |
| 2005 | 15,9% | 18,5% | -17,9% | -15,4% |
| 2006 | 17,2% | 19,9% | -18,5% | -15,9% |
| 2007 | 19,2% | 22,5% | -12,6% | -10,7% |
| 2008 | 13,4% | 15,6% | -19,9% | -17,2% |
| 2009 | 17,1% | 20,1% | -13,7% | -11,6% |
| 2010 | 20,4% | 23,9% | -13,4% | -11,4% |
| 2011 | 20,4% | 24,0% | -12,4% | -10,5% |
| 2012 | 18,6% | 21,7% | -17,2% | -14,8% |
| 2013 | 22,9% | 26,9% | -13,9% | -11,9% |
| 2014 | 30,4% | 36,1% | -7,6% | -6,4% |
| 2015 | 27,2% | 32,1% | -8,9% | -7,5% |
| 2016 | 27,2% | 32,1% | -10,0% | -8,5% |
| 2017 | 26,3% | 31,0% | -10,8% | -9,2% |
| 2018 | 32,2% | 38,2% | -7,7% | -6,5% |
| 2019 | 25,6% | 30,2% | -11,0% | -9,3% |
| 2020 | 35,0% | 41,4% | -7,8% | -6,6% |
| 2021 | 56,0% | 66,9% | -3,1% | -2,6% |
FONASA, Fondo Nacional de Salud. GB, gasto de bolsillo.GB 10.0, paciente FONASA paga 100% del costo grupo relacionado a diagnóstico. GB 1.2, paciente paga el 120% del costo grupo relacionado a diagnóstico.
Adicionalmente se muestra el impacto en el gasto del bolsillo estimado en ambos escenarios al aplicar la nueva Ley de Copago Cero.