Estudios originales
Publicado el 22 de marzo de 2023 | http://doi.org/10.5867/medwave.2023.02.2675
Atención de salud mental antes y durante la pandemia COVID-19 en centros de salud pública de una municipalidad de Chile
Volver al artículo
Motivo de consulta | Número de ingresos 2019 | Número de ingresos 2020 | % ingresos totales según atención salud mental 2019 | % ingresos totales según atención salud mental 2020 | Prevalencia Ingresos salud mental /ingresos totales | Prevalencia Ingresos salud mental /ingresos totales |
Violencia | 34 | 11 | 1,4 | 1,0 | 0,2 | 0,1 |
Abuso sexual | 29 | 3 | 1,2 | 0,3 | 0,2 | 0,04 |
Suicidio | 0 | 2 | 0,0 | 0,08 | 0 | 0,02 |
Depresión leve | 123 | 51 | 4,9 | 4,7 | 0,9 | 0,6 |
Depresión moderada | 215 | 90 | 8,6 | 8,3 | 1,5 | 1,1 |
Depresión grave | 62 | 27 | 2,5 | 2,5 | 0,4 | 0,3 |
Depresión post-parto | 2 | 5 | 0,1 | 0,5 | 0,01 | 0,1 |
Total depresión | 402 | 173 | 16,1 | 15,9 | 2,8 | 2,1 |
Trastorno bipolar | 25 | 22 | 1,0 | 2,0 | 0,2 | 0,3 |
Consumo perjudicial o dependencia de alcohol | 80 | 27 | 3,2 | 2,5 | 0,6 | 0,3 |
Consumo perjudicial o dependencia a drogas | 64 | 16 | 2,6 | 1,5 | 0,4 | 0,2 |
Trastorno hipercinéticos | 87 | 34 | 3,5 | 3,1 | 0,6 | 0,4 |
Trastorno disocial desafiante y oposicionista | 18 | 5 | 0,7 | 0,5 | 0,1 | 0,1 |
Trastorno de ansiedad de separación en la infancia | 5 | 0 | 0,2 | 0,0 | 0,04 | 0,0 |
Trastorno de estrés post traumático | 20 | 9 | 0,8 | 0,8 | 0,1 | 0,1 |
Trastorno de pánico con agorafobia | 18 | 10 | 0,7 | 0,9 | 0,1 | 0,1 |
Trastorno de pánico sin agorafobia | 35 | 39 | 1,4 | 3,6 | 0,2 | 0,5 |
Fobias sociales | 6 | 2 | 0,2 | 0,2 | 0,04 | 0,02 |
Trastornos de ansiedad generalizada | 125 | 90 | 5,0 | 8,3 | 0,9 | 1,1 |
Otros trastornos de ansiedad | 673 | 296 | 26,9 | 27,3 | 4,7 | 3,6 |
Atención en los 10 centros de salud de Chillán.