Estudios originales
Publicado el 22 de marzo de 2023 | http://doi.org/10.5867/medwave.2023.02.2675
Atención de salud mental antes y durante la pandemia COVID-19 en centros de salud pública de una municipalidad de Chile
Volver al artículo
Motivo de consulta | Mediana prevalencias 2019 | Mediana prevalencias 2020 | Valor P |
Violencia | 0,1 | 0,1 | 1,000 |
Abuso sexual | 0 | 0 | 0,116 |
Suicidio | 0 | 0 | 0,300 |
Depresión leve | 0,6 | 0,4 | 0,300 |
Depresión moderada | 1,1 | 1,0 | 0,606 |
Depresión grave | 0,3 | 0 | 0,478 |
Depresión post parto | 0 | 0 | 0,300 |
Trastorno bipolar | 0,1 | 0 | 0,949 |
Consumo perjudicial o dependencia de alcohol | 0,5 | 0,2 | 0,171 |
Consumo perjudicial o dependencia a drogas | 0,4 | 0,1 | 0,001 1 |
Trastorno hipercinéticos | 0,4 | 0,3 | 0,699 |
Trastorno disocial desafiante y oposicionista | 0,1 | 0 | 0,365 |
Trastorno de ansiedad de separación en la infancia | 0 | 0 | 0,151 |
Trastorno de estrés post traumático | 0 | 0,1 | 0,300 |
Trastorno de pánico con agorafobia | 0 | 0 | 0,652 |
Trastorno de pánico sin agorafobia | 0,2 | 0,5 | 0,151 |
Fobias sociales | 0 | 0 | 0,949 |
Trastornos de ansiedad generalizada | 0 | 0,5 | 0,562 |
Otros trastornos de ansiedad | 5,4 | 4,3 | 0,438 |
1Test U Mann Whitney, p < 0,05.
Pacientes atendidos en los 10 centros entre el 1° semestre de 2019 y 1° semestre de 2020.