Estudios originales
Publicado el 27 de diciembre de 2024 | http://doi.org/10.5867/medwave.2024.11.2961
Factores asociados a mortalidad materna en Ica, Perú: estudio de casos y controles pareados
Volver al artículo
Características sociodemográficas y causas de mortalidad materna en casos y controles.
Edad | ||
< 15 | 6 | 4,0 |
15 a 19 | 3 | 2,0 |
20 a 34 | 90 | 61,0 |
> 35 | 48 | 33,0 |
Estado civil | ||
Soltera | 78 | 54,0 |
Casada | 30 | 20,0 |
Separada | 3 | 2,0 |
Conviviente | 36 | 24,0 |
Procedencia | ||
Ica | 63 | 42,9 |
Pisco | 33 | 22,4 |
Chincha | 30 | 20,4 |
Palpa | 6 | 4,1 |
Nasca | 15 | 10,2 |
Causas de mortalidad materna | ||
Trastornos hipertensivos | 48 | 32,65 |
Hemorragia obstétrica | 39 | 26,53 |
Infección obstétrica/sepsis | 24 | 16,33 |
Aborto y sus complicaciones | 9 | 6,12 |
Embarazo ectópico complicado | 21 | 14,29 |
Cardiopatía | 6 | 4,08 |
Fuente: sistema de vigilancia epidemiológica de la dirección regional de salud de Ica, Perú y análisis adicional del equipo de investigación.