Estudios originales
Publicado el 27 de diciembre de 2024 | http://doi.org/10.5867/medwave.2024.11.2961
Factores asociados a mortalidad materna en Ica, Perú: estudio de casos y controles pareados
Volver al artículo
Antecedentes obstétricos asociados con la mortalidad materna en los hospitales de referencia de la región Ica, 2010-2020.
0,080 | |||||||
≥ 2 partos | 30 | 61,2 | 45 | 45,9 | 1,9 | 0,9 a 3,7 | |
0-1 parto | 19 | 38,8 | 53 | 54,1 | |||
0,190 | |||||||
< 2 años | 19 | 38,8 | 49 | 50,0 | 0,6 | 0,3 a 1,3 | |
≥ 2 años | 30 | 61,2 | 49 | 50,0 | |||
0,290 | |||||||
Sí | 4 | 8,2 | 14 | 14,3 | 0,5 | 0,2 a 1,7 | |
No | 45 | 91,8 | 84 | 85,7 | |||
0,003 | |||||||
Sí | 36 | 73,5 | 47 | 48,0 | 3,0 | 1,4 a 6,3 | |
No | 13 | 26,5 | 51 | 52,0 | |||
0,855 | |||||||
Sí | 7 | 14,3 | 13 | 13,3 | 1,1 | 0,4 a 2,9 | |
No | 42 | 85,7 | 85 | 86,7 | |||
0,198 | |||||||
Sí | 3 | 6,1 | 2 | 2,0 | 3,1 | 0,5 a 19,4 | |
No | 46 | 93,9 | 96 | 98,0 | |||
0,794 | |||||||
Sí | 2 | 4,1 | 5 | 5,1 | 0,8 | 0,2 a 4,2 | |
No | 47 | 95,9 | 93 | 94,9 | |||
0,825 | |||||||
Sí | 4 | 8,2 | 7 | 7,1 | 1,1 | 0,3 a 4,8 | |
No | 45 | 91,8 | 91 | 92,9 | |||
0,134 | |||||||
Sí | 4 | 8,2 | 17 | 17,3 | 1,2 | 0,3 a 4,2 | |
No | 45 | 91,8 | 81 | 82,7 | |||
1,000 | |||||||
Sí | 1 | 2,0 | 2 | 2,0 | 1,0 | 0,1 a 11,3 | |
No | 48 | 98,0 | 96 | 98,0 |
IC, intervalo de confianza.OR, odds ratio. P, valor de p para prueba chi-cuadrado.
Fuente: sistema de vigilancia epidemiológica de la dirección regional de salud de Ica, Perú y análisis adicional del equipo de investigación.