Estudios originales
Publicado el 27 de diciembre de 2024 | http://doi.org/10.5867/medwave.2024.11.2961
Factores asociados a mortalidad materna en Ica, Perú: estudio de casos y controles pareados
Volver al artículo
Características de la gestación actual asociados con la mortalidad materna en los hospitales de referencia de la región Ica, 2010-2020.
0,234 | |||||||
Sí | 39 | 79,6 | 69 | 70,4 | 1,7 | 0,7 a 3,7 | |
No | 10 | 20,4 | 29 | 29,6 | |||
Parto vaginal | 31 | 63,3 | 29 | 29,6 | 1,0 | Referencia | |
Cesárea | 9 | 18,4 | 51 | 52,0 | 0,1 | 0,07 a 0,39 | < 0,001 |
Aborto | 9 | 18,4 | 18 | 18,4 | 0,4 | 0,18 a 1,21 | 0,116 |
0,510 | |||||||
CPN inadecuado | 36 | 73,5 | 77 | 78,6 | 0,8 | 0,3 a 1,7 | |
CPN adecuado | 13 | 26,5 | 21 | 21,4 | |||
0,005 | |||||||
Sí | 14 | 28,6 | 10 | 10,2 | 3,5 | 1,4 a 8,6 | |
No | 35 | 71,4 | 88 | 89,8 | |||
0,903 | |||||||
Sí | 18 | 36,7 | 35 | 35,7 | 1,1 | 0,5 a 2,2 | |
No | 31 | 63,3 | 63 | 64,3 | |||
0,402 | |||||||
Sí | 9 | 18,4 | 24 | 24,5 | 0,7 | 0,3 a 1,7 | |
No | 40 | 81,6 | 74 | 75,5 | |||
0,470 | |||||||
Sí | 2 | 4,1 | 2 | 2,0 | 2,1 | 0,3 a 14,8 | |
No | 47 | 95,9 | 96 | 98,0 | |||
0,077 | |||||||
Sí | 0 | 0,0 | 6 | 6,1 | 1,5 | 1,4 a 1,7 | |
No | 49 | 100,0 | 92 | 93,9 | |||
0,242 | |||||||
Sí | 23 | 46,9 | 56 | 57,1 | 0,6 | 0,3 a 1,3 | |
No | 26 | 53,1 | 42 | 42,9 | |||
0,338 | |||||||
Sí | 14 | 28,6 | 21 | 21,4 | 1,5 | 0,7 a 3,2 | |
No | 35 | 71,4 | 77 | 78,6 |
IC, intervalo de confianza.OR, odds ratio. P, valor de p para prueba chi-cuadrado.
Fuente: sistema de vigilancia epidemiológica de la dirección regional de salud de Ica, Perú y análisis adicional del equipo de investigación.