Estudios originales
Publicado el 12 de junio de 2025 | http://doi.org/10.5867/medwave.2025.05.2993
Limitantes al parto institucional en madres asháninkas del Amazonas peruano
Volver al artículo
Factores culturales por lugar de parto (n = 152).
Privacidad y confiabilidad | Sí | 95 | 62,5 | 57 | 37,5 |
No | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
Tradición familiar | Sí | 95 | 62,5 | 57 | 37,5 |
No | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
Presencia y acompañamiento familiar | Sí | 92 | 96,8 | 3 | 3,2 |
No | 3 | 5,3 | 54 | 94,7 | |
Signo de fidelidad al esposo | Sí | 35 | 97,2 | 1 | 2,8 |
No | 60 | 51,7 | 56 | 48,3 | |
Restricciones económicas | Sí | 89 | 96,7 | 3 | 3,3 |
No | 6 | 10,0 | 54 | 90,0 | |
Son aceptadas en la comunidad | Sí | 95 | 62,5 | 57 | 37,5 |
No | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
Tienen experiencia y capacidad de manejar el parto | Sí | 95 | 77,2 | 28 | 22,8 |
No | 0 | 0,0 | 0 | 100,0 | |
Instruyen a la madre | Sí | 95 | 62,5 | 57 | 37,5 |
No | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
Hablan en lengua asháninka | Sí | 95 | 62,5 | 57 | 37,5 |
No | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
Están disponibles para la atención de la madre | Sí | 95 | 62,5 | 57 | 37,5 |
No | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
Entierro de la placenta | Sí | 95 | 66,4 | 48 | 33,6 |
No | 0 | 0,0 | 0 | 100,0 | |
Reunión familiar para orar | Sí | 41 | 97,6 | 1 | 2,4 |
No | 54 | 49,1 | 56 | 50,9 | |
Uso de algodón en la frente del recién nacido | Sí | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
No | 95 | 62,5 | 57 | 37,5 | |
Participación de mujer vaporadora | Sí | 95 | 68,8 | 43 | 31,2 |
No | 0 | 0,0 | 14 | 100,0 | |
Baile o danza típica | Sí | 48 | 98,0 | 1 | 2,0 |
No | 47 | 45,6 | 56 | 54,4 | |
Parto vertical con vestimenta cushma | Sí | 95 | 62,5 | 57 | 37,5 |
No | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
Consumo de hierbas locales "piri piri" | Sí | 95 | 62,5 | 57 | 37,5 |
No | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
Las instalaciones son inconvenientes para realizar las tradiciones culturales | Sí | 95 | 62,5 | 57 | 37,5 |
No | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
Los niños nacidos en los hospitales son más débiles | Sí | 16 | 94,1 | 1 | 5,9 |
No | 79 | 58,5 | 56 | 41,5 | |
El parto en hospital es más doloroso | Sí | 27 | 96,4 | 1 | 3,6 |
No | 68 | 54,8 | 56 | 45,2 | |
Todos los partos son por cesárea | Sí | 56 | 98,2 | 1 | 1,8 |
No | 39 | 41,1 | 56 | 58,9 | |
No se permite acompañamiento de la pareja durante el parto | Sí | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
No | 95 | 62,5 | 57 | 37,5 |
Fuente: elaborada por las autoras sobre la base de datos del estudio.