Estudios originales
Publicado el 6 de agosto de 2025 | http://doi.org/10.5867/medwave.2025.07.3088
Tiempo desde la llegada a Chile hasta el diagnóstico de tuberculosis en migrantes atendidos en centros de atención primaria de dos comunas de la Región Metropolitana
Volver al artículo
Características sociodemográficas de los participantes.
| Sexo | Hombre | 25 (43,1) |
| Mujer | 33 (56,9) | |
| Edad | < 45 años | 44 (75,9) |
| 45 y más años | 14 (24,1) | |
| Educación | < 12 años | 39 (67,2) |
| > 12 años | 19 (32,8) | |
| País de origen | Perú | 32 (55,2) |
| Venezuela | 12 (20,7) | |
| Bolivia | 7 (12,1) | |
| Otros1 | 7 (12,1) | |
| Comuna | Recoleta | 34 (58,6) |
| Independencia | 24 (41,4) | |
| Tipo de documentación | Chilena | 50 (86,2) |
| Otro documento | 8 (13,8) | |
| Tipo de migración | Tradicional | 40 (68,9) |
| Reciente | 18 (31,1) | |
| Previsión | FONASA | 49 (84,5) |
| Ninguna | 9 (15,5) | |
| Tipo de vivienda | Cité o conventillo | 28 (48,3) |
| Departamento/casa | 27 (46,6) | |
| Otro | 3 (5,1) | |
| Hacinamiento | Sí | 10 (17,2) |
| Percepción de vida estresante | Sí | 38 (65,5) |
| Trayecto migratorio vulnerable | Sí | 9 (15,5) |
| Tipo de tuberculosis | Pulmonar | 41 (70,7) |
| Síntomas tuberculosis | Tos | 36 (62,1) |
| Pérdida de peso | 21 (36,2) | |
| Sudoración nocturna | 19 (32,7) | |
| Fiebre | 13 (22,4) | |
| Expectoración | 12 (20,7) | |
| Hemoptisis | 5 (8,6) | |
| Drogo resistencia | Sí | 5 (8,6) |
| Contacto de tuberculosis | Sí | 19 (32,7) |
| Comorbilidades | VIH | 2 (3,4) |
| Diabetes mellitus | 5 (8,6) | |
| Consumo de sustancias | Alcohol (sí) | 43 (74,1) |
| Tabaco (sí) | 18 (31) | |
| Drogas (sí) | 5 (8,6) |
FONASA, Fondo Nacional de Salud. VIH, virus de inmunodeficiencia humana.
1Otros países de origen: Haití (3), República Dominicana (2), Colombia (1) Argentina (1).
Fuente: preparado por los autores a partir de los resultados del estudio.