Estudios originales
Publicado el 6 de agosto de 2025 | http://doi.org/10.5867/medwave.2025.07.3088
Tiempo desde la llegada a Chile hasta el diagnóstico de tuberculosis en migrantes atendidos en centros de atención primaria de dos comunas de la Región Metropolitana
Volver al artículo
Factores asociados al tiempo desde que llegan a Chile hasta el diagnóstico de tuberculosis .
Sexo | Mujer | 1,45 (0,85 a 2,43) | 0,166 | ||
Edad | 45 y más años | 1,48 (0,81 a 2,69) | 0,204 | ||
Nivel educacional | < 12 años | 0,88 (0,51 a 1,52) | 0,642 | ||
Tipo de documentación | Chilena | 1 | |||
Otro documento | 3,73 (1,77 a 7,88) | 0,0011 | 2,42 (1,02 a 5,73) | 0,0441 | |
Tipo de migración | Tradicional | 1 | |||
Reciente | 3.21 (1.84 a 5.59) | 0,0001 | 2,69 (1,50 a 4,85) | 0,0011 | |
Previsión | Sin previsión | 1,15 (0,56 a 3,34) | 0,701 | ||
Tipo de vivienda | Departamento-casa | 1 | |||
Cité o conventillo | 0,83 (0,49 a 1,41) | 0,484 | |||
Otro | 0,48 (0,14 a 1,57) | 0,224 | |||
Hacinamiento | Sí | 1,23 (0,62 a 2,43) | 0,555 | ||
Percepción de vida estresante | Sí | 1,61 (0,94 a 2,77) | 0,083 | ||
Trayecto migratorio vulnerable | Sí | 2,05 (1,01 a 4,18) | 0,0481 | 1,58 (0,73 a 3,39) | 0,242 |
Tipo de tuberculosis | Pulmonar | 0,89 (0,51 a 1,57) | 0,686 | ||
Síntomas tuberculosis1 | Tos | 1,14 (0,66 a 1,96) | 0,647 | ||
Pérdida de peso | 1,18 (0,68 a 2,02) | 0,558 | |||
Sudoración nocturna | 0,97 (0,56 a 1,69) | 0,923 | |||
Fiebre | 0,78 (0,42 a 1,45) | 0,434 | |||
Expectoración | 1,44 (0,76 a 2,73) | 0,263 | |||
Hemoptisis | 0,72 (0,29 a 1,80) | 0,477 | |||
Drogo resistencia | Sí | 1,16 (0,46 a 2,89) | 0,757 | ||
Contacto de tuberculosis | Sí | 0,86 (0,50 a 1,50) | 0,613 | ||
VIH | Sí | 5,52 (1,35 a 22,64) | 0,0181 | 2,36 (0,48 a 11,35) | 0,282 |
Diabetes mellitus | Sí | 0,73 (0,29 a 1,84) | 0,510 | ||
Consumo de alcohol | Sí | 0,84 (0,47 a 1,51) | 0,557 | ||
Consumo de tabaco | Sí | 0,73 (0,42 a 1,28) | 0,273 | ||
Consumo de drogas | Sí | 1,33 (0,48 a 3,67) | 0,583 |
HR,
1Variables estadísticamente significativas.
Datos asociados a migrantes en tratamiento considerados en este estudio.
Fuente: preparado por los autores a partir de los resultados del estudio.