Estudios originales
Publicado el 1 de octubre de 2025 | http://doi.org/10.5867/medwave.2025.09.3106
Análisis de la lista de espera quirúrgica de patologías no cubiertas por las Garantías Explícitas en Salud en ortopedia y traumatología en Chile
Tarapacá | 480 | 96 | 64 | 32 | 10 | 13,3% | 15,4% | 20,0% |
Antofagasta | 171 | 131 | 26 | 105 | 43 | 15,2% | 40,4% | 76,6% |
Atacama | 352 | 108 | 83 | 25 | 8 | 23,6% | 25,9% | 30,7% |
Coquimbo | 741 | 183 | 108 | 75 | 35 | 14,6% | 19,3% | 24,7% |
Valparaíso | 2637 | 587 | 45 | 542 | 323 | 1,7% | 14,0% | 22,3% |
O’Higgins | 2780 | 355 | 157 | 198 | 115 | 5,6% | 9,8% | 12,8% |
Maule | 1739 | 443 | 310 | 133 | 93 | 17,8% | 23,2% | 25,5% |
Biobío | 1099 | 256 | 180 | 76 | 28 | 16,4% | 18,9% | 23,3% |
La Araucanía | 1254 | 243 | 147 | 96 | 48 | 11,7% | 15,6% | 19,4% |
De Los Lagos | 1741 | 179 | 48 | 131 | 96 | 2,8% | 8,3% | 10,3% |
Aysén | 39 | 11 | 7 | 4 | 2 | 17,9% | 23,1% | 28,2% |
Magallanes | 203 | 95 | 61 | 34 | 10 | 30,0% | 35,0% | 46,8% |
Metropolitana | 6894 | 2806 | 820 | 1986 | 962 | 11,9% | 25,8% | 40,7% |
De Los Ríos | 95 | 40 | 38 | 2 | 1 | 40,0% | 41,1% | 42,1% |
Arica y Parinacota | 453 | 76 | 41 | 35 | 25 | 9,1% | 14,6% | 16,8% |
Ñuble | 174 | 48 | 23 | 25 | 10 | 13,2% | 19,0% | 27,6% |
Chile | 20852 | 5657 | 2158 | 3499 | 1809 | 10,3% | 19,0% | 27,1% |
ATR, artoplastía. I, Institución. FONASA, Fondo Nacional de Salud.
1 Número de procedimientos de artroplastia de rodilla en lista de espera en julio de 2023.
2 Número total de artroplastias de rodilla realizadas en 2022 considerando sistema público y privado.
3 Artroplastias realizadas en instituciones públicas.
4 Artroplastias realizadas en instituciones privadas.
5 Artroplastias realizadas a pacientes FONASA en prestadores privados.
6 Porcentaje de resolución pública respecto del total en espera.
7 Porcentaje de resolución total considerando instituciones públicas y prestadores privados para pacientes FONASA.
8Porcentaje de resolución total (público y privado) respecto de la lista de espera.
Comparación entre número de procedimientos en lista de espera y realizados en instituciones públicas y privadas (2022 a 2023).
Fuente: preparado por los autores a partir de los resultados del estudio.