Estudios originales

← Volver al artículo

Calidad de sueño y atención selectiva en estudiantes universitarios: estudio descriptivo transversal

Estadísticas de descargas del artículo

Mes Vistas en HTML Descargas en PDF
agosto 2022 1012 35
septiembre 2022 1360 73
octubre 2022 1429 103
noviembre 2022 1803 104
diciembre 2022 667 42
enero 2023 458 32
febrero 2023 690 55
marzo 2023 906 70
abril 2023 183 17
mayo 2023 419 22
junio 2023 575 24
julio 2023 526 30
agosto 2023 483 29
septiembre 2023 574 74
octubre 2023 600 146
noviembre 2023 548 111
diciembre 2023 213 16
enero 2024 174 11
febrero 2024 214 22
marzo 2024 254 32
abril 2024 345 57
mayo 2024 297 51
junio 2024 1 1
Total 13731 1157