Estudios originales

← Volver al artículo

Estudio retrospectivo que compara dosis bajas versus dosis estándar de bortezomib en pacientes con mieloma múltiple

Estadísticas de descargas del artículo

Mes Vistas en HTML Descargas en PDF
agosto 2022 19 0
septiembre 2022 26 2
octubre 2022 14 0
noviembre 2022 29 3
diciembre 2022 34 0
enero 2023 14 3
febrero 2023 12 0
marzo 2023 16 1
abril 2023 8 1
mayo 2023 10 0
junio 2023 8 1
julio 2023 13 4
agosto 2023 4 0
septiembre 2023 4 2
octubre 2023 8 3
noviembre 2023 11 4
diciembre 2023 35 1
enero 2024 5 1
febrero 2024 2 2
marzo 2024 6 7
abril 2024 14 2
mayo 2024 17 8
junio 2024 14 0
julio 2024 12 0
agosto 2024 4 0
septiembre 2024 8 0
Total 347 45