Estudios originales

← Volver al artículo

Estudio de asociación familiar entre las alteraciones de los potenciales evocados N200/P300 y el fenotipo clínico en familias cubanas con esquizofrenia paranoide

Estadísticas de descargas del artículo

Mes Vistas en HTML Descargas en PDF
agosto 2022 19 1
septiembre 2022 20 3
octubre 2022 30 2
noviembre 2022 82 5
diciembre 2022 45 4
enero 2023 23 3
febrero 2023 36 2
marzo 2023 37 1
abril 2023 10 1
mayo 2023 25 0
junio 2023 25 5
julio 2023 12 0
agosto 2023 25 4
septiembre 2023 36 1
octubre 2023 24 1
noviembre 2023 28 0
diciembre 2023 26 4
enero 2024 32 1
febrero 2024 17 0
marzo 2024 28 1
abril 2024 22 2
mayo 2024 32 2
junio 2024 15 0
Total 649 43