Estudios originales

← Volver al artículo

Uso incorrecto de inhaladores de dosis medida en pacientes adultos de un hospital de Callao, Perú, 2014: estudio transversal

Estadísticas de descargas del artículo

Mes Vistas en HTML Descargas en PDF
agosto 2022 36 2
septiembre 2022 40 9
octubre 2022 38 0
noviembre 2022 67 4
diciembre 2022 46 2
enero 2023 32 5
febrero 2023 20 3
marzo 2023 57 4
abril 2023 5 0
mayo 2023 21 0
junio 2023 18 4
julio 2023 30 4
agosto 2023 32 3
septiembre 2023 24 4
octubre 2023 32 11
noviembre 2023 25 2
diciembre 2023 19 4
enero 2024 26 3
febrero 2024 8 3
marzo 2024 24 9
abril 2024 15 8
mayo 2024 17 5
junio 2024 20 1
julio 2024 25 0
agosto 2024 21 0
septiembre 2024 29 0
octubre 2024 32 0
Total 759 90