Estudios originales

← Volver al artículo

Factores asociados al desarrollo de cardiopatía hipertensiva: una cohorte prospectiva, en Bayamo, Cuba

Estadísticas de descargas del artículo

Mes Vistas en HTML Descargas en PDF
agosto 2022 164 0
septiembre 2022 257 11
octubre 2022 213 6
noviembre 2022 221 15
diciembre 2022 92 6
enero 2023 144 6
febrero 2023 106 3
marzo 2023 110 12
abril 2023 9 2
mayo 2023 28 0
junio 2023 44 4
julio 2023 46 7
agosto 2023 55 10
septiembre 2023 92 3
octubre 2023 49 5
noviembre 2023 62 4
diciembre 2023 40 5
enero 2024 55 3
febrero 2024 34 0
marzo 2024 26 1
abril 2024 43 3
mayo 2024 34 4
junio 2024 44 0
Total 1968 110