Estudios originales

← Volver al artículo

Naproxeno, paracetamol y pamabrom versus paracetamol, pirilamina y pamabrom en dismenorrea primaria: estudio aleatorizado, doble ciego

Estadísticas de descargas del artículo

Mes Vistas en HTML Descargas en PDF
agosto 2022 8184 9
septiembre 2022 13469 16
octubre 2022 11306 25
noviembre 2022 19612 21
diciembre 2022 3451 16
enero 2023 5220 18
febrero 2023 8307 28
marzo 2023 9884 21
abril 2023 556 9
mayo 2023 2768 7
junio 2023 3804 12
julio 2023 4115 8
agosto 2023 7659 13
septiembre 2023 9622 13
octubre 2023 7644 3
noviembre 2023 7603 18
diciembre 2023 12761 9
enero 2024 13596 10
febrero 2024 9459 8
marzo 2024 7525 14
abril 2024 3621 10
mayo 2024 1853 16
junio 2024 1316 0
Total 173335 304