Estudios originales

← Volver al artículo

Tendencia nacional de la prevalencia y mortalidad por cáncer de tiroides con datos del Ministerio de Salud de Perú

Estadísticas de descargas del artículo

Mes Vistas en HTML Descargas en PDF
agosto 2022 115 8
septiembre 2022 131 5
octubre 2022 186 4
noviembre 2022 202 4
diciembre 2022 134 5
enero 2023 77 2
febrero 2023 93 6
marzo 2023 83 3
abril 2023 11 2
mayo 2023 22 0
junio 2023 114 6
julio 2023 171 6
agosto 2023 164 6
septiembre 2023 236 10
octubre 2023 245 4
noviembre 2023 184 2
diciembre 2023 127 2
enero 2024 95 5
febrero 2024 122 7
marzo 2024 90 3
abril 2024 91 4
mayo 2024 95 12
junio 2024 138 0
julio 2024 106 0
agosto 2024 90 0
septiembre 2024 259 0
octubre 2024 156 0
Total 3537 106