Estudios originales
← Volver al artículoPublicado el 23 de julio de 2019 | http://doi.org/10.5867/medwave.2019.06.7668
Caracterización epidemiológica de pacientes con enfermedad cerebral vascular aguda en un hospital de Chile en base a registros de grupos relacionados al diagnóstico
Estadísticas de descargas del artículo
| Mes | Vistas en HTML | Descargas en PDF | 
|---|---|---|
| agosto 2022 | 134 | 10 | 
| septiembre 2022 | 272 | 27 | 
| octubre 2022 | 253 | 21 | 
| noviembre 2022 | 256 | 44 | 
| diciembre 2022 | 105 | 21 | 
| enero 2023 | 55 | 19 | 
| febrero 2023 | 54 | 10 | 
| marzo 2023 | 104 | 18 | 
| abril 2023 | 26 | 17 | 
| mayo 2023 | 39 | 3 | 
| junio 2023 | 125 | 16 | 
| julio 2023 | 97 | 9 | 
| agosto 2023 | 115 | 33 | 
| septiembre 2023 | 68 | 12 | 
| octubre 2023 | 69 | 17 | 
| noviembre 2023 | 70 | 21 | 
| diciembre 2023 | 33 | 14 | 
| enero 2024 | 52 | 4 | 
| febrero 2024 | 22 | 8 | 
| marzo 2024 | 44 | 14 | 
| abril 2024 | 82 | 14 | 
| mayo 2024 | 73 | 16 | 
| junio 2024 | 113 | 0 | 
| julio 2024 | 66 | 0 | 
| agosto 2024 | 103 | 0 | 
| septiembre 2024 | 112 | 0 | 
| octubre 2024 | 147 | 0 | 
| noviembre 2024 | 200 | 0 | 
| diciembre 2024 | 132 | 0 | 
| enero 2025 | 47 | 0 | 
| febrero 2025 | 61 | 0 | 
| marzo 2025 | 96 | 0 | 
| abril 2025 | 182 | 0 | 
| mayo 2025 | 121 | 0 | 
| junio 2025 | 111 | 0 | 
| julio 2025 | 99 | 0 | 
| agosto 2025 | 72 | 0 | 
| septiembre 2025 | 112 | 0 | 
| octubre 2025 | 95 | 0 | 
| Total | 4017 | 368 | 
