Estudios originales

← Volver al artículo

Estudio transversal de las características y factores asociados a la evolución clínica de pacientes hospitalizados en una unidad de psiquiatría infanto-juvenil pública en Chile

Estadísticas de descargas del artículo

Mes Vistas en HTML Descargas en PDF
agosto 2022 43 28
septiembre 2022 41 43
octubre 2022 63 72
noviembre 2022 58 64
diciembre 2022 23 29
enero 2023 36 31
febrero 2023 28 25
marzo 2023 43 35
abril 2023 8 4
mayo 2023 24 3
junio 2023 38 23
julio 2023 52 6
agosto 2023 59 5
septiembre 2023 18 6
octubre 2023 104 12
noviembre 2023 31 6
diciembre 2023 32 10
enero 2024 42 9
febrero 2024 25 8
marzo 2024 31 11
abril 2024 86 4
mayo 2024 32 7
junio 2024 22 0
julio 2024 33 0
agosto 2024 25 0
septiembre 2024 24 0
Total 1021 441