Estudios originales

← Volver al artículo

Anemia infantil en poblaciones que residen a diferentes altitudes geográficas de Arequipa, Perú: estudio descriptivo y retrospectivo

Estadísticas de descargas del artículo

Mes Vistas en HTML Descargas en PDF
agosto 2022 247 25
septiembre 2022 393 49
octubre 2022 318 37
noviembre 2022 466 46
diciembre 2022 256 35
enero 2023 147 16
febrero 2023 119 13
marzo 2023 161 9
abril 2023 104 14
mayo 2023 115 16
junio 2023 295 23
julio 2023 259 25
agosto 2023 162 12
septiembre 2023 223 24
octubre 2023 266 38
noviembre 2023 207 21
diciembre 2023 142 25
enero 2024 160 11
febrero 2024 105 12
marzo 2024 107 16
abril 2024 120 33
mayo 2024 124 28
junio 2024 331 0
julio 2024 117 0
agosto 2024 82 0
septiembre 2024 130 0
octubre 2024 227 0
noviembre 2024 251 0
diciembre 2024 136 0
enero 2025 64 0
febrero 2025 118 0
marzo 2025 159 0
abril 2025 291 0
mayo 2025 210 0
junio 2025 141 0
julio 2025 93 0
agosto 2025 105 0
septiembre 2025 23 0
Total 6974 528