Estudios originales

← Volver al artículo

Pronóstico de pacientes hospitalizados por COVID-19 en un centro terciario en Chile: estudio de cohorte

Estadísticas de descargas del artículo

Mes Vistas en HTML Descargas en PDF
agosto 2022 210 19
septiembre 2022 133 26
octubre 2022 107 14
noviembre 2022 151 26
diciembre 2022 98 17
enero 2023 80 7
febrero 2023 43 10
marzo 2023 63 18
abril 2023 33 8
mayo 2023 28 4
junio 2023 41 10
julio 2023 32 10
agosto 2023 24 8
septiembre 2023 16 7
octubre 2023 23 8
noviembre 2023 29 13
diciembre 2023 19 7
enero 2024 30 5
febrero 2024 30 4
marzo 2024 16 6
abril 2024 16 4
mayo 2024 17 7
junio 2024 47 0
julio 2024 17 0
agosto 2024 24 0
septiembre 2024 24 0
octubre 2024 28 0
noviembre 2024 29 0
diciembre 2024 37 0
enero 2025 24 0
febrero 2025 32 0
marzo 2025 49 0
abril 2025 38 0
mayo 2025 11 0
Total 1599 238