Estudios originales

← Volver al artículo

Resultados perinatales y serológicos en neonatos de gestantes seropositivas para SARS-CoV-2: estudio transversal descriptivo

Estadísticas de descargas del artículo

Mes Vistas en HTML Descargas en PDF
agosto 2022 126 9
septiembre 2022 114 13
octubre 2022 89 16
noviembre 2022 103 14
diciembre 2022 325 8
enero 2023 95 12
febrero 2023 81 16
marzo 2023 73 11
abril 2023 18 7
mayo 2023 35 3
junio 2023 40 13
julio 2023 69 5
agosto 2023 55 7
septiembre 2023 45 9
octubre 2023 52 6
noviembre 2023 49 7
diciembre 2023 58 10
enero 2024 55 6
febrero 2024 47 8
marzo 2024 39 7
abril 2024 46 4
mayo 2024 44 7
junio 2024 47 0
julio 2024 9 0
Total 1714 198