Estudios originales

← Volver al artículo

Asociación de biomarcadores y severidad de COVID-19: estudio transversal

Estadísticas de descargas del artículo

Mes Vistas en HTML Descargas en PDF
agosto 2022 449 72
septiembre 2022 250 35
octubre 2022 296 15
noviembre 2022 404 15
diciembre 2022 320 11
enero 2023 167 17
febrero 2023 153 6
marzo 2023 240 10
abril 2023 33 1
mayo 2023 50 4
junio 2023 100 4
julio 2023 137 5
agosto 2023 132 5
septiembre 2023 155 12
octubre 2023 165 1
noviembre 2023 169 2
diciembre 2023 157 4
enero 2024 224 1
febrero 2024 156 2
marzo 2024 116 4
abril 2024 91 1
mayo 2024 92 1
junio 2024 119 0
julio 2024 20 3
Total 4195 231