Errata y Nota de reserva
← Volver al artículoPublicado el 5 de noviembre de 2024 | http://doi.org/10.5867/medwave.2024.10.6058
Corrección a: Cumplimiento diario del bundle ABCDEF de liberación de los pacientes de cuidados intensivos: estudio descriptivo retrospectivo
Estadísticas de descargas del artículo
| Mes | Vistas en HTML | Descargas en PDF | 
|---|---|---|
| noviembre 2024 | 270 | 0 | 
| diciembre 2024 | 330 | 0 | 
| enero 2025 | 60 | 0 | 
| febrero 2025 | 114 | 0 | 
| marzo 2025 | 37 | 0 | 
| abril 2025 | 27 | 0 | 
| mayo 2025 | 16 | 0 | 
| junio 2025 | 21 | 0 | 
| julio 2025 | 235 | 0 | 
| agosto 2025 | 91 | 0 | 
| septiembre 2025 | 63 | 0 | 
| octubre 2025 | 70 | 0 | 
| Total | 1334 | 
