Atención primaria
← Volver al artículoPublicado el 1 de febrero de 2001 | http://doi.org/10.5867/medwave.2001.02.1908
Tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial
Estadísticas de descargas del artículo
| Mes | Vistas en HTML | Descargas en PDF | 
|---|---|---|
| agosto 2022 | 2671 | 0 | 
| septiembre 2022 | 2857 | 0 | 
| octubre 2022 | 2878 | 0 | 
| noviembre 2022 | 2998 | 0 | 
| diciembre 2022 | 1629 | 0 | 
| enero 2023 | 1849 | 0 | 
| febrero 2023 | 2413 | 0 | 
| marzo 2023 | 2871 | 0 | 
| abril 2023 | 820 | 0 | 
| mayo 2023 | 1119 | 0 | 
| junio 2023 | 2614 | 0 | 
| julio 2023 | 2189 | 0 | 
| agosto 2023 | 2932 | 0 | 
| septiembre 2023 | 2277 | 0 | 
| octubre 2023 | 2442 | 0 | 
| noviembre 2023 | 2022 | 0 | 
| diciembre 2023 | 1127 | 0 | 
| enero 2024 | 1302 | 0 | 
| febrero 2024 | 1176 | 0 | 
| marzo 2024 | 992 | 0 | 
| abril 2024 | 1126 | 0 | 
| mayo 2024 | 993 | 0 | 
| junio 2024 | 733 | 0 | 
| julio 2024 | 663 | 0 | 
| agosto 2024 | 740 | 0 | 
| septiembre 2024 | 1067 | 0 | 
| octubre 2024 | 685 | 0 | 
| noviembre 2024 | 669 | 0 | 
| diciembre 2024 | 548 | 0 | 
| enero 2025 | 495 | 0 | 
| febrero 2025 | 470 | 0 | 
| marzo 2025 | 586 | 0 | 
| abril 2025 | 599 | 0 | 
| mayo 2025 | 601 | 0 | 
| junio 2025 | 436 | 0 | 
| julio 2025 | 273 | 0 | 
| agosto 2025 | 248 | 0 | 
| septiembre 2025 | 108 | 0 | 
| octubre 2025 | 210 | 0 | 
| Total | 52428 | 
