Atención primaria

← Volver al artículo

Programa IRA del Ministerio de Salud de Chile

Estadísticas de descargas del artículo

Mes Vistas en HTML Descargas en PDF
agosto 2022 595 0
septiembre 2022 816 0
octubre 2022 780 0
noviembre 2022 1009 0
diciembre 2022 362 0
enero 2023 449 0
febrero 2023 540 0
marzo 2023 655 0
abril 2023 304 0
mayo 2023 519 0
junio 2023 658 0
julio 2023 717 0
agosto 2023 485 0
septiembre 2023 318 0
octubre 2023 429 0
noviembre 2023 395 0
diciembre 2023 300 0
enero 2024 265 0
febrero 2024 251 0
marzo 2024 313 0
abril 2024 393 0
mayo 2024 302 0
junio 2024 216 0
julio 2024 319 0
agosto 2024 315 0
septiembre 2024 358 0
octubre 2024 329 0
noviembre 2024 1313 0
diciembre 2024 309 0
enero 2025 156 0
febrero 2025 339 0
marzo 2025 422 0
abril 2025 552 0
mayo 2025 55 0
Total 15538