Reporte de caso
← Volver al artículoPublicado el 20 de junio de 2016 | http://doi.org/10.5867/medwave.2016.05.6473
Prostatitis granulomatosa de aparición tardía secundaria a terapia de bacilo de Calmette-Guerin intravesical: reporte de caso
Estadísticas de descargas del artículo
| Mes | Vistas en HTML | Descargas en PDF | 
|---|---|---|
| agosto 2022 | 80 | 2 | 
| septiembre 2022 | 112 | 5 | 
| octubre 2022 | 162 | 0 | 
| noviembre 2022 | 197 | 7 | 
| diciembre 2022 | 89 | 0 | 
| enero 2023 | 0 | 1 | 
| febrero 2023 | 0 | 3 | 
| marzo 2023 | 0 | 1 | 
| abril 2023 | 0 | 2 | 
| mayo 2023 | 0 | 4 | 
| junio 2023 | 0 | 7 | 
| julio 2023 | 0 | 6 | 
| agosto 2023 | 0 | 5 | 
| septiembre 2023 | 0 | 4 | 
| octubre 2023 | 0 | 4 | 
| noviembre 2023 | 0 | 3 | 
| diciembre 2023 | 0 | 6 | 
| enero 2024 | 0 | 4 | 
| febrero 2024 | 0 | 5 | 
| marzo 2024 | 0 | 5 | 
| abril 2024 | 0 | 8 | 
| mayo 2024 | 0 | 4 | 
| diciembre 2024 | 34 | 0 | 
| enero 2025 | 95 | 0 | 
| febrero 2025 | 129 | 0 | 
| marzo 2025 | 172 | 0 | 
| abril 2025 | 119 | 0 | 
| mayo 2025 | 87 | 0 | 
| junio 2025 | 99 | 0 | 
| julio 2025 | 62 | 0 | 
| agosto 2025 | 68 | 0 | 
| septiembre 2025 | 42 | 0 | 
| octubre 2025 | 75 | 0 | 
| Total | 1622 | 86 | 
