Cursos
← Volver al artículoPublicado el 1 de septiembre de 2007 | http://doi.org/10.5867/medwave.2007.08.3218
Nueva propuesta para el manejo de las infecciones urinarias recurrentes
Estadísticas de descargas del artículo
| Mes | Vistas en HTML | Descargas en PDF | 
|---|---|---|
| agosto 2022 | 2870 | 0 | 
| septiembre 2022 | 2615 | 0 | 
| octubre 2022 | 2464 | 0 | 
| noviembre 2022 | 2772 | 0 | 
| diciembre 2022 | 1063 | 0 | 
| enero 2023 | 1680 | 0 | 
| febrero 2023 | 2117 | 0 | 
| marzo 2023 | 2233 | 0 | 
| abril 2023 | 93 | 0 | 
| mayo 2023 | 556 | 0 | 
| junio 2023 | 2327 | 0 | 
| julio 2023 | 3112 | 0 | 
| agosto 2023 | 2945 | 0 | 
| septiembre 2023 | 2374 | 0 | 
| octubre 2023 | 2417 | 0 | 
| noviembre 2023 | 1444 | 0 | 
| diciembre 2023 | 1140 | 0 | 
| enero 2024 | 1229 | 0 | 
| febrero 2024 | 1236 | 0 | 
| marzo 2024 | 802 | 0 | 
| abril 2024 | 584 | 0 | 
| mayo 2024 | 535 | 0 | 
| junio 2024 | 525 | 0 | 
| julio 2024 | 846 | 0 | 
| agosto 2024 | 1422 | 0 | 
| septiembre 2024 | 924 | 0 | 
| octubre 2024 | 677 | 0 | 
| noviembre 2024 | 374 | 0 | 
| diciembre 2024 | 575 | 0 | 
| enero 2025 | 536 | 0 | 
| febrero 2025 | 823 | 0 | 
| marzo 2025 | 767 | 0 | 
| abril 2025 | 583 | 0 | 
| mayo 2025 | 494 | 0 | 
| junio 2025 | 535 | 0 | 
| julio 2025 | 413 | 0 | 
| agosto 2025 | 217 | 0 | 
| septiembre 2025 | 27 | 0 | 
| octubre 2025 | 125 | 0 | 
| Total | 48471 | 
