Cursos
← Volver al artículoPublicado el 1 de junio de 2007 | http://doi.org/10.5867/medwave.2007.05.3323
Terapia de la hepatitis C en pacientes con transaminasas normales o insuficiencia renal crónica
Estadísticas de descargas del artículo
| Mes | Vistas en HTML | Descargas en PDF | 
|---|---|---|
| agosto 2022 | 56 | 0 | 
| septiembre 2022 | 55 | 0 | 
| octubre 2022 | 72 | 0 | 
| noviembre 2022 | 91 | 0 | 
| diciembre 2022 | 34 | 0 | 
| enero 2023 | 48 | 0 | 
| febrero 2023 | 44 | 0 | 
| marzo 2023 | 61 | 0 | 
| abril 2023 | 10 | 0 | 
| mayo 2023 | 9 | 0 | 
| junio 2023 | 40 | 0 | 
| julio 2023 | 54 | 0 | 
| agosto 2023 | 41 | 0 | 
| septiembre 2023 | 54 | 0 | 
| octubre 2023 | 41 | 0 | 
| noviembre 2023 | 32 | 0 | 
| diciembre 2023 | 31 | 0 | 
| enero 2024 | 33 | 0 | 
| febrero 2024 | 30 | 0 | 
| marzo 2024 | 38 | 0 | 
| abril 2024 | 15 | 0 | 
| mayo 2024 | 14 | 0 | 
| junio 2024 | 29 | 0 | 
| julio 2024 | 29 | 0 | 
| agosto 2024 | 21 | 0 | 
| septiembre 2024 | 42 | 0 | 
| octubre 2024 | 36 | 0 | 
| noviembre 2024 | 439 | 0 | 
| diciembre 2024 | 18 | 0 | 
| enero 2025 | 20 | 0 | 
| febrero 2025 | 41 | 0 | 
| marzo 2025 | 72 | 0 | 
| abril 2025 | 37 | 0 | 
| mayo 2025 | 38 | 0 | 
| junio 2025 | 52 | 0 | 
| julio 2025 | 36 | 0 | 
| agosto 2025 | 80 | 0 | 
| septiembre 2025 | 52 | 0 | 
| octubre 2025 | 4 | 0 | 
| Total | 1949 | 
