Acta de reunión clínica
← Volver al artículoPublicado el 1 de julio de 2009 | http://doi.org/10.5867/medwave.2009.07.4042
Nódulo pulmonar solitario
Estadísticas de descargas del artículo
| Mes | Vistas en HTML | Descargas en PDF | 
|---|---|---|
| agosto 2022 | 2300 | 13 | 
| septiembre 2022 | 2451 | 9 | 
| octubre 2022 | 2598 | 5 | 
| noviembre 2022 | 3060 | 7 | 
| diciembre 2022 | 1536 | 3 | 
| enero 2023 | 1966 | 6 | 
| febrero 2023 | 2317 | 5 | 
| marzo 2023 | 2289 | 8 | 
| abril 2023 | 347 | 3 | 
| mayo 2023 | 925 | 6 | 
| junio 2023 | 1745 | 38 | 
| julio 2023 | 2664 | 3 | 
| agosto 2023 | 3648 | 9 | 
| septiembre 2023 | 2972 | 5 | 
| octubre 2023 | 3555 | 9 | 
| noviembre 2023 | 3065 | 6 | 
| diciembre 2023 | 2557 | 1 | 
| enero 2024 | 2924 | 3 | 
| febrero 2024 | 2681 | 8 | 
| marzo 2024 | 2410 | 4 | 
| abril 2024 | 1893 | 4 | 
| mayo 2024 | 1577 | 3 | 
| junio 2024 | 1431 | 0 | 
| julio 2024 | 1511 | 0 | 
| agosto 2024 | 2421 | 0 | 
| septiembre 2024 | 2654 | 0 | 
| octubre 2024 | 2177 | 0 | 
| noviembre 2024 | 2552 | 0 | 
| diciembre 2024 | 2378 | 0 | 
| enero 2025 | 1913 | 0 | 
| febrero 2025 | 2339 | 0 | 
| marzo 2025 | 2839 | 0 | 
| abril 2025 | 2903 | 0 | 
| mayo 2025 | 2422 | 0 | 
| junio 2025 | 1930 | 0 | 
| julio 2025 | 1786 | 0 | 
| agosto 2025 | 2330 | 0 | 
| septiembre 2025 | 31 | 0 | 
| octubre 2025 | 1225 | 0 | 
| Total | 86322 | 158 | 
