Suplementos

← Volver al artículo

Crisis hipertensivas: urgencia y emergencia hipertensiva

Estadísticas de descargas del artículo

Mes Vistas en HTML Descargas en PDF
agosto 2022 12015 156
septiembre 2022 13305 137
octubre 2022 11880 132
noviembre 2022 11711 130
diciembre 2022 5025 130
enero 2023 7921 123
febrero 2023 9898 106
marzo 2023 10302 119
abril 2023 1539 18
mayo 2023 2911 26
junio 2023 8132 36
julio 2023 11163 75
agosto 2023 13583 140
septiembre 2023 11409 99
octubre 2023 11241 113
noviembre 2023 9138 85
diciembre 2023 7508 51
enero 2024 9453 66
febrero 2024 8364 91
marzo 2024 7038 82
abril 2024 6450 68
mayo 2024 5949 92
junio 2024 5568 0
julio 2024 6736 0
agosto 2024 8049 0
septiembre 2024 11028 0
octubre 2024 6972 0
Total 234288 2075