1er Congreso Universal de las Ciencias y la Investigación

← Volver al artículo

Análisis de los factores determinantes de la innovación y desarrollo tecnológico en el sector industrial del Ecuador

Estadísticas de descargas del artículo

Mes Vistas en HTML Descargas en PDF
octubre 2022 32 0
noviembre 2022 8 0
diciembre 2022 18 0
enero 2023 19 0
febrero 2023 21 0
marzo 2023 5 0
abril 2023 6 0
mayo 2023 6 0
junio 2023 11 0
julio 2023 8 0
agosto 2023 11 0
septiembre 2023 7 0
octubre 2023 3 0
noviembre 2023 9 0
diciembre 2023 1 0
enero 2024 18 0
febrero 2024 11 0
marzo 2024 4 0
abril 2024 3 0
mayo 2024 6 0
junio 2024 9 0
Total 216