VIII Congreso Internacional de Investigación REDU

← Volver al artículo

Obtención in situ de Azul de Prusia en monolitos de sílice utilizando agua residual de minería

Estadísticas de descargas del artículo

Mes Vistas en HTML Descargas en PDF
agosto 2022 2 0
septiembre 2022 19 0
octubre 2022 12 0
noviembre 2022 16 0
diciembre 2022 8 0
enero 2023 13 0
febrero 2023 11 0
marzo 2023 6 0
abril 2023 2 0
junio 2023 3 0
julio 2023 6 0
agosto 2023 8 0
septiembre 2023 2 0
octubre 2023 3 0
noviembre 2023 5 0
diciembre 2023 4 0
enero 2024 2 0
febrero 2024 3 0
marzo 2024 1 0
abril 2024 2 0
mayo 2024 4 0
julio 2024 7 0
agosto 2024 1 0
septiembre 2024 2 0
Total 142