VIII Congreso Internacional de Investigación REDU

← Volver al artículo

Remoción de metales pesados de agua residual del lavado de autos mediante adsorción en piedra caliza, carbón activado y turba: determinación de isotermas de adsorción y efecto de la matriz de contaminantes

Estadísticas de descargas del artículo

Mes Vistas en HTML Descargas en PDF
septiembre 2022 24 0
octubre 2022 19 0
noviembre 2022 32 0
diciembre 2022 17 0
enero 2023 11 0
febrero 2023 9 0
marzo 2023 11 0
mayo 2023 11 0
julio 2023 3 0
agosto 2023 7 0
septiembre 2023 2 0
octubre 2023 1 0
noviembre 2023 9 0
diciembre 2023 2 0
enero 2024 5 0
febrero 2024 2 0
marzo 2024 3 0
abril 2024 5 0
mayo 2024 17 0
junio 2024 3 0
Total 193