VIII Congreso Internacional de Investigación REDU

← Volver al artículo

Estudio de la vulnerabilidad de las edificaciones por riesgos sísmicos . Caso de estudio, Ambato-Ecuador

Estadísticas de descargas del artículo

Mes Vistas en HTML Descargas en PDF
agosto 2022 2 0
septiembre 2022 11 0
octubre 2022 12 0
noviembre 2022 20 0
diciembre 2022 26 0
enero 2023 6 0
febrero 2023 8 0
marzo 2023 32 0
abril 2023 5 0
mayo 2023 1 0
julio 2023 10 0
agosto 2023 9 0
septiembre 2023 4 0
octubre 2023 10 0
noviembre 2023 4 0
diciembre 2023 3 0
febrero 2024 5 0
marzo 2024 3 0
abril 2024 6 0
mayo 2024 1 0
junio 2024 2 0
Total 180