Análisis

← Volver al artículo

Proyección epidemiológica de COVID-19 en Chile basado en el modelo SEIR generalizado y el concepto de recuperado

Estadísticas de descargas del artículo

Mes Vistas en HTML Descargas en PDF
agosto 2022 215 10
septiembre 2022 165 10
octubre 2022 168 14
noviembre 2022 157 9
diciembre 2022 105 10
enero 2023 55 9
febrero 2023 61 10
marzo 2023 121 6
abril 2023 17 2
mayo 2023 15 4
junio 2023 52 9
julio 2023 56 7
agosto 2023 49 7
septiembre 2023 101 6
octubre 2023 50 12
noviembre 2023 45 3
diciembre 2023 26 6
enero 2024 26 5
febrero 2024 10 3
marzo 2024 29 3
abril 2024 27 6
mayo 2024 22 4
Total 1572 155